| Classement définitif au 14 novembre 2014 | ||||||||||||||
| Série GRAND SURPRISE (11 inscrits) | ||||||||||||||
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
| 1 | SUI 180 | PUMP-IT-UP | 6.00 | 23.00 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| VANDINI Alexandre | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | CNF | ||||
| 2 | FRA 10 | MORPHO | 12.00 | 32.00 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| MECHELANY Jean-Marie | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | CNS | ||||
| 3 | FRA 1 | TIX WAY | 14.00 | 114.00 | DNC | 4 | 2 | 1 | 1 | DNC | DNC | 6 | DNC | |
| RAPHOZ Philippe | 25.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 6.00 | 25.00 | C2NY | ||||
| 4 | SUI 86 | BACHI BOUZOUK | 15.00 | 102.00 | DNC | 2 | 6 | DNC | 2 | 1 | DNC | 4 | DNF | |
| SCHOPFER Bernard | 25.00 | 2.00 | 6.00 | 25.00 | 2.00 | 1.00 | 25.00 | 4.00 | 12.00 | CVSNG | ||||
| 5 | SUI 221 | MEA HUNA ALCADIS | 18.00 | 85.00 | DNF | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | DNC | 5 | DNC | |
| HAEGI Christian | 12.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 25.00 | 5.00 | 25.00 | CVSNG | ||||
| 6 | FRA 174 | TIPSY ONE | 20.00 | 120.00 | DNC | 1 | 7 | DNC | 4 | 6 | DNC | 2 | DNC | |
| TOURNIER Marc | 25.00 | 1.00 | 7.00 | 25.00 | 4.00 | 6.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | C2NY | ||||
| 7 | SUI 200 | FLASH | 23.00 | 71.00 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | DNC | 8 | 4 | |
| GAY Maurice | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 25.00 | 8.00 | 4.00 | SNNY | ||||
| 8 | SUI 281 | LA MOBILIERE | 26.00 | 78.00 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | DNC | 10 | 2 | |
| DORAND Laurent | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 25.00 | 10.00 | 2.00 | SNNY | ||||
| 9 | SUI 278 | SIBUYA II | 31.00 | 84.00 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | DNC | 9 | 5 | |
| DE GROOTE Thierry | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 25.00 | 9.00 | 5.00 | CVSNG | ||||
| 10 | SUI 70 | ISIS | 32.00 | 103.00 | 2 | DNC | 10 | 8 | 11 | 9 | DNC | 7 | 6 | |
| HUBER Daniel | 2.00 | 25.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 25.00 | 7.00 | 6.00 | CVSNG | ||||
| 11 | SUI 76 | MUSCADET 7 | 78.00 | 178.00 | 7 | DNC | DNC | DNF | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | |
| BRICHET Thierry | 7.00 | 25.00 | 25.00 | 12.00 | 9.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | CVSNG | ||||
| Groupe LUTHI 870(4 inscrits) | ||||||||||||||
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
| 1 | SUI 11 | MAKI | 6.00 | 43.00 | 2 | 1 | 1 | 3 | DNC | 1 | 1 | 4 | DNF | |
| DERIAZ Guy | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | CNC | ||||
| 2 | SUI 16 | SHARKY | 8.00 | 86.00 | 1 | DNC | 3 | 2 | DNC | 3 | DNC | 1 | 1 | |
| GUIGNARD Blaise | 1.00 | 25.00 | 3.00 | 2.00 | 25.00 | 3.00 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | SNNY | ||||
| 3 | SUI 10 | AZA | 8.00 | 86.00 | DNC | DNC | 2 | 1 | 1 | 2 | DNC | 3 | 2 | |
| HOFER Alain | 25.00 | 25.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 3.00 | 2.00 | CNC | ||||
| 4 | SUI 13 | ULYSSE | 11.00 | 48.00 | DNC | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| RICHARD Jacques | 25.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | CVSNG | ||||
| Groupe SURPRISE (9 inscrits) | ||||||||||||||
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
| 1 | SUI 474 | P’TITS LACS | 6.00 | 37.00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | DNC | 1 | 2 | 2 | |
| LACOUR Gilles | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | CVSNG | ||||
| 2 | SUI 179 | EAUX SECOURS | 9.00 | 79.00 | DNC | 1 | DNF | DNF | 1 | 1 | 2 | 4 | DNC | |
| KAUFFMANN Nicolas | 25.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 25.00 | CVSNG | ||||
| 3 | SUI 671 | MALICE | 9.00 | 65.00 | 2 | 3 | 2 | 2 | DNC | 2 | DNC | 3 | 1 | |
| LANZ Edgar | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | 3.00 | 1.00 | CNF | ||||
| 4 | SUI 531 | JAVA | 18.00 | 69.00 | 4 | 6 | DNF | DNF | 5 | DNC | 4 | 1 | 4 | |
| CARTIER Caroline | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 25.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | YCB | ||||
| 5 | SUI 714 | CELOX PONTIS | 18.00 | 58.00 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | DNC | 5 | 3 | |
| DENIS Eric | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 25.00 | 5.00 | 3.00 | CCS | ||||
| 6 | SUI 414 | COTTONTAIL | 18.00 | 84.00 | DNC | 4 | DNF | DNC | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| WICHT Franklin | 25.00 | 4.00 | 10.00 | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | CNH | ||||
| 7 | SUI 932 | PHENIX | 25.00 | 74.00 | 6 | 7 | DNF | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | DNC | |
| NORDHOF François | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 25.00 | CNV | ||||
| 8 | SUI 230 | MIC MAC | 26.00 | 61.00 | 5 | 8 | DNF | 3 | 7 | 6 | 6 | DNF | 6 | |
| FOSTER Timothy | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | Y.C.CERN | ||||
| — | SUI 638 | FAN DE BISE | 125.00 | 225.00 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | |
| GUINNARD Hervé | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | CNPR | ||||
| Groupe TCF 1(3 inscrits) | ||||||||||||||
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
| 1 | SUI 2 | F10 | 5.00 | 38.00 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | DNC | 1 | 1 | |
| LUTHI Olivier | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | CNC | ||||
| 2 | SUI 22 | BODY AND SOUL | 8.00 | 18.00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BOTTGE Thierry | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | CVSNG | ||||
| 3 | SUI 3 | TRIUMVIRAT | 8.00 | 64.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | DNC | DNC | 1 | 3 | 3 | |
| TOURNIER Yves | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 25.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | CVSNG | ||||
| Groupe TCF 2 (8 inscrits) | ||||||||||||||
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
| 1 | SUI 952 | TARANGAU | 7.00 | 48.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | DNC | 1 | 1 | 4 | DNF | |
| VULLIEZ David | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 9.00 | SNLF | ||||
| 2 | SUI 9699 | VENTCOULIS | 10.00 | 70.00 | 2 | 3 | DNC | 1 | 4 | 6 | DNC | 3 | 1 | |
| LERCH Tony | 2.00 | 3.00 | 25.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 25.00 | 3.00 | 1.00 | CNC | ||||
| 3 | SUI 25 | TWISTER | 11.00 | 54.00 | DNC | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | DNF | |
| DERYNG Jean-Marc | 25.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | CVSNG | ||||
| 4 | SUI 8 | DIVINE COMEDY | 13.00 | 97.00 | DNC | 4 | 2 | DNC | 1 | 5 | DNC | 1 | DNF | |
| GLATZ Yvan | 25.00 | 4.00 | 2.00 | 25.00 | 1.00 | 5.00 | 25.00 | 1.00 | 9.00 | CNC | ||||
| 5 | EUR 830 | ASST’KO | 17.00 | 117.00 | 1 | DNC | DNC | DNF | 2 | 3 | DNC | DNC | 2 | |
| SYFRIG Harold | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | CNPR | ||||
| 6 | SUI 341 | YASMINE | 19.00 | 68.00 | 6 | DNC | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | DNF | DNF | |
| CIVITILLO Elio | 6.00 | 25.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | SNNY | ||||
| 7 | SUI 8890 | DERNIERE MINUTE | 22.00 | 106.00 | 4 | 5 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | 5 | DNF | |
| LAURENT Olivier | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 9.00 | CVSNG | ||||
| 8 | SUI 01 | FIDEXPERT | 66.00 | 166.00 | 5 | DNC | 6 | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | |
| GOTTREUX Pierre | 5.00 | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | CVVT | ||||
| Groupe TCF 3(10 inscrits) | ||||||||||||||
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
| 1 | SUI 6 | NANOOK | 8.00 | 42.00 | 2 | 2 | 3 | 2 | DNC | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| GERBER Alain | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | CNH | ||||
| 2 | FRA 15710 | ILLICO TI VITTI TEAM | 11.00 | 36.00 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| LEONE Salvatore | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | GD LARGUE | ||||
| 3 | FRA 8 | FLOPHIL IV | 12.00 | 48.00 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | DNC | 5 | 3 | |
| FICHARD Bernard | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 25.00 | 5.00 | 3.00 | C2NY | ||||
| 4 | SUI 747 | D.I. HOME | 15.00 | 101.00 | DNC | DNC | 1 | 1 | DNC | DNF | DNF | 1 | 1 | |
| BACGY Pascal | 25.00 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | CVSNG | ||||
| 5 | SUI 254 | THALIA | 17.00 | 82.00 | 3 | 1 | 6 | DNC | DNC | 6 | 4 | 3 | 9 | |
| REY Jean-Claude | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 25.00 | 25.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | CVSNG | ||||
| 6 | SUI 1 | JULIE | 18.00 | 78.00 | DNC | 5 | 5 | DNC | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| SCHAERRER Bruno | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | YCG | ||||
| 7 | ITA 882 | ROMEO | 27.00 | 96.00 | 5 | 6 | DNF | DNC | 4 | DNC | 5 | 7 | 8 | |
| CARCHIA Vittorio | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | CNH | ||||
| 8 | SUI 2084 | JAISALMER | 27.00 | 76.00 | 4 | 8 | 7 | 6 | DNC | 5 | 6 | 9 | 6 | |
| HUBER Stefan | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 25.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | SNNY | ||||
| 9 | SUI 36 | VIRE VENT IV | 48.00 | 148.00 | DNC | 7 | 4 | 4 | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | |
| CHIARI GAGGIA Anne | 25.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 8.00 | 25.00 | CVSNG | ||||
| 10 | Z&n bsp; 1198 | AS DE COEUR | 59.00 | 159.00 | DNC | 9 | DNF | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | |
| HILTBRAND Frédéric | 25.00 | 9.00 | 11.00 | 7.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 7.00 | CNH | ||||
| Groupe TCF 4 (2 inscrits) | ||||||||||||||
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 | c.9 | Club / Pays |
| 1 | FRA 153 | NORA | 5.00 | 58.00 | 1 | 1 | DNC | 1 | DNC | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| ACKERMANN Alain | 1.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||||
| 2 | SUI 1008 | MAURABLIA | 7.00 | 16.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | DNF | |
| POUJOULAT Gilbert | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | CVSNG | ||||
